1、泵為立式結(jié)構(gòu),進(jìn)出口口徑相同,且位于同一中心線上,可象閥門一樣安裝于管路之中,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,如加上防護(hù)罩則可置于戶外使用。
2、葉輪直接安裝在電機(jī)的加長軸上,軸向尺寸短,結(jié)構(gòu)緊湊,泵與電機(jī)軸承配置合理,能有效地平衡泵運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的徑向和軸向負(fù)荷,從而保證了泵的運(yùn)行平穩(wěn),振動小、噪音低。
3、軸封采用機(jī)械密封或機(jī)械密封組合,采用進(jìn)口鈦合金密封環(huán)、中型耐高溫機(jī)械密封和采用硬質(zhì)合金材質(zhì),耐磨密封,能有效地延長機(jī)械密封的使用壽命。
4、安裝檢修方便,無需拆動管道路系統(tǒng),只要卸下泵聯(lián)體座螺母即可抽出全部轉(zhuǎn)子部件。
5、可根據(jù)使用要求即流量和揚(yáng)程的需要采用泵的串、并聯(lián)運(yùn)行方式。
6、可根據(jù)管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝.
| 型號 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī) | 汽蝕 | 重量 | |
| m | % | r/min | 功率 | 余量 | kg | |||
| m3/h | l/s | kw | m | |||||
| ISO15-80 | 1.1 | 0.3 | 8.5 | 26 | 2900 | 0.18 | 2.3 | 17 |
| 1.5 | 0.42 | 8 | 34 | |||||
| 2 | 0.55 | 7 | 34 | |||||
| ISO20-110 | 1.8 | 0.5 | 16 | 25 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 25 |
| 2.5 | 0.69 | 15 | 34 | |||||
| 3.3 | 0.91 | 13.5 | 35 | |||||
| ISO20-160 | 1.8 | 0.5 | 33 | 19 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 29 |
| 2.5 | 0.69 | 32 | 25 | |||||
| 3.3 | 0.91 | 30 | 23 | |||||
| ISO25-110 | 2.8 | 0.78 | 16 | 34 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 26 |
| 4 | 1.11 | 15 | 42 | |||||
| 5.2 | 1.44 | 13.5 | 41 | |||||
| ISO25-125 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
| 4 | 1.11 | 20 | 36 | |||||
| 5.2 | 1.44 | 18 | 35 | |||||
| ISO25-12 | 2.5 | 0.69 | 17 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 |
| 3.6 | 1 | 16 | 35 | |||||
| 4.6 | 1.28 | 14.4 | 35 | |||||
| ISO25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
| 4 | 1.11 | 32 | 32 | |||||
| 5.2 | 1.44 | 30 | 33 | |||||
| ISO25-160A | 2.6 | 0.12 | 29 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
| 3.7 | 1.03 | 28 | 31 | |||||
| 4.9 | 1.36 | 26 | 31 | |||||
| ISO32-100I | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.75 | 2 | 32 |
| 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | |||||
| 8.3 | 2.32 | 11.3 | 53 | |||||
| ISO32-125 | 3.5 | 0.97 | 22 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
| 5 | 1.39 | 20 | 44 | |||||
| 6.5 | 1.8 | 18 | 42 | |||||
| ISO32-12 | 3.1 | 0.86 | 17.6 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 28 |
| 4.5 | 1.25 | 16 | 43 | |||||
| 5.8 | 1.61 | 14.4 | 43 | |||||
| ISO32-160 | 3.1 | 0.86 | 33 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 28 |
| 4.5 | 1.25 | 32 | 40 | |||||
| 5.8 | 1.61 | 30 | 42 | |||||
| ISO32-160I | 4.4 | 1.22 | 33.2 | 34 | 2900 | 2.2 | 2 | 47 |
| 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | |||||
| 8.3 | 2.32 | 30.2 | 42 | |||||
| ISO32-200 | 3.1 | 0.86 | 51 | 28 | 2900 | 3 | 2 | 47 |
| 4.5 | 1.25 | 50 | 35 | |||||
| 5.8 | 1.61 | 48 | 37 | |||||
| ISO32-200I | 4.4 | 1.22 | 50.5 | 26 | 2900 | 4 | 2 | 43 |
| 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | |||||
| 8.3 | 2.32 | 48 | 35 | |||||
| ISO32-200IA | 2.8 | 0.78 | 44.6 | 34 | 2900 | 2.2 | 2 | 74 |
| 4 | 1.11 | 44 | 40 | |||||
| 5.2 | 1.44 | 42.7 | 42 | |||||
| ISO40-100 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 32 |
| 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | |||||
| 8.3 | 2.31 | 11.3 | 53 | |||||
| ISO40-100A | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 32 |
| 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | |||||
| 7.4 | 2.06 | 9 | 52 | |||||
| ISO40-125 | 4.4 | 1.22 | 21 | 41 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
| 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | |||||
| 8.3 | 2.31 | 18 | 43 | |||||
| ISO40-12 | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 |
| 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | |||||
| 7.4 | 2.06 | 14.4 | 41 | |||||
| ISO40-160 | 4.4 | 1.22 | 33 | 35 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
| 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | |||||
| 8.3 | 2.31 | 30 | 40 | |||||
| ISO40-160A | 4.1 | 1.14 | 29 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
| 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | |||||
| 7.8 | 2.17 | 26.3 | 39 | |||||
| ISO40-160B | 3.8 | 1.06 | 25.5 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
| 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | |||||
| 7.2 | 2 | 22.5 | 37 | |||||
| ISO40-200 | 4.4 | 1.22 | 51 | 26 | 2900 | 4 | 2.3 | 74 |
| 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | |||||
| 8.3 | 2.31 | 48 | 32 | |||||
| ISO40-200A | 4.1 | 1.14 | 45 | 26 | 2900 | 3 | 2.3 | 62 |
| 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | |||||
| 7.8 | 2.17 | 42 | 30 | |||||
| ISO40-200B | 3.7 | 1.03 | 38 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 52 |
| 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | |||||
| 7 | 1.94 | 34.5 | 29 | |||||
| ISO40-250 | 4.4 | 1.22 | 82 | 24 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 105 |
| 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | |||||
| 8.3 | 2.31 | 74 | 28 | |||||
| ISO40-250A | 4.1 | 1.14 | 72 | 24 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 98 |
| 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | |||||
| 7.8 | 2.17 | 65 | 27 | |||||
| ISO40-250B | 3.8 | 1.06 | 61.5 | 23 | 2900 | 4 | 2.3 | 77 |
| 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | |||||
| 7 | 1.94 | 56 | 26 | |||||
| ISO40-100I | 8.8 | 2.44 | 13.2 | 55 62 60 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
| 12.5 | 3.47 | 12.5 | ||||||
| 16.3 | 4.53 | 11.3 | ||||||
| ISO40-100IA | 8 | 2.22 | 10.6 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 32 |
| 11 | 3.05 | 10 | 60 | |||||
| 14.5 | 4.03 | 9 | 60 | |||||
@ 2023 版權(quán)所有
浙ICP備14041833號-5
浙江網(wǎng)安備 33080202000528
法律聲明
營業(yè)執(zhí)照 版權(quán)所有