1、泵為立式結構,進出口口徑相同,且位于同一中心線上,可象閥門一樣安裝于管路之中,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,如加上防護罩則可置于戶外使用。
2、葉輪直接安裝在電機的加長軸上,軸向尺寸短,結構緊湊,泵與電機軸承配置合理,能有效地平衡泵運轉產生的徑向和軸向負荷,從而保證了泵的運行平穩,振動小、噪音低。
3、軸封采用機械密封或機械密封組合,采用進口鈦合金密封環、中型耐高溫機械密封和采用硬質合金材質,耐磨密封,能有效地延長機械密封的使用壽命。
4、安裝檢修方便,無需拆動管道路系統,只要卸下泵聯體座螺母即可抽出全部轉子部件。
5、可根據使用要求即流量和揚程的需要采用泵的串、并聯運行方式。
6、可根據管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝.
| 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 |
| m | % | r/min | KW | (NPSH)r |
| 8.5 | 26 | 2800 | 0.18 | 2.3 |
| 8 | 34 | |||
| 7 | 34 | |||
| 16 | 25 | 2800 | 0.37 | 2.3 |
| 15 | 34 | |||
| 13.5 | 35 | |||
| 33 | 19 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 32 | 25 | |||
| 30 | 23 | |||
| 16 | 34 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
| 15 | 42 | |||
| 13.5 | 41 | |||
| 20.6 | 28 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 20 | 36 | |||
| 18 | 35 | |||
| 17 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
| 16 | ||||
| 14.4 | ||||
| 33 | 24 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 32 | 32 | |||
| 30 | 33 | |||
| 29 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 28 | ||||
| 26 | ||||
| 13.2 | 48 | 2900 | 0.75 | 2 |
| 12.5 | 54 | |||
| 11.3 | 53 | |||
| 22 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 20 | 44 | |||
| 18 | 42 | |||
| 17.6 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
| 16 | ||||
| 14.4 | ||||
| 33.2 | 34 | 2900 | 2.2 | 2 |
| 32 | 40 | |||
| 30.2 | 42 | |||
| 50.5 | 26 | 2900 | 4 | 2 |
| 50 | 33 | |||
| 48 | 35 | |||
| 44.6 | 34 | 2900 | 2.2 | 2 |
| 44 | 40 | |||
| 42.7 | 42 | |||
| 13.2 | 48 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
| 12.5 | 54 | |||
| 11.3 | 53 | |||
| 10.6 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 |
| 10 | ||||
| 9 | ||||
| 21 | 41 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 20 | 46 | |||
| 18 | 43 | |||
| 17.6 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 16 | 45 | |||
| 14.4 | 41 | |||
| 33 | 35 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
| 32 | 40 | |||
| 30 | 40 | |||
| 29 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 28 | 39 | |||
| 26.3 | 39 | |||
| 25.5 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 24 | 38 | |||
| 22.5 | 37 | |||
| 51 | 26 | 2900 | 4 | 2.3 |
| 50 | 33 | |||
| 48 | 32 | |||
| 45 | 26 | 2900 | 3 | 2.3 |
| 44 | 31 | |||
| 42 | 30 | |||
| 38 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
| 36 | ||||
| 34.5 | ||||
| 82 | 24 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
| 80 | 28 | |||
| 74 | 28 | |||
| 72 | 24 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
| 70 | 28 | |||
| 65 | 27 | |||
| 61.5 | 23 | 2900 | 4 | 2.3 |
| 60 | 27 | |||
| 56 | 26 | |||
| 13.2 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 12.5 | 62 | |||
| 11.3 | 60 | |||
| 10.6 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 10 | ||||
| 9 | ||||
| 21.2 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 20 | 58 | |||
| 17.8 | 57 | |||
| 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 16 | ||||
| 14 | ||||
| 33 | 45 | 2900 | 3 | 2.3 |
| 32 | 52 | |||
| 30 | 51 | |||
| 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
| 28 | 51 | |||
| 26 | 50 | |||
| 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 22 | ||||
| 20.5 | ||||
| 51.2 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
| 50 | 46 | |||
| 48 | 46 | |||
| 45 | 37 | 2900 | 4 | 2.3 |
| 44 | 45 | |||
| 42 | 45 | |||
| 37 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
| 36 | ||||
| 34 | ||||
| 81.2 | 31 | 2900 | 11 | 2.3 |
| 80 | 38 | |||
| 77.5 | 40 | |||
| 71 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
| 70 | ||||
| 68 | ||||
| 61.4 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
| 60 | ||||
| 58 | ||||
| 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
| 52 | ||||
| 50.4 | ||||
| 13.6 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 12.5 | 62 | |||
| 11.3 | 60 | |||
| 11 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 10 | ||||
| 9 | ||||
| 21.5 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 20 | 58 | |||
| 17.8 | 57 | |||
| 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 16 | ||||
| 14 | ||||
| 33 | 45 | 2900 | 3 | 2.3 |
| 32 | 52 | |||
| 30 | 51 | |||
| 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
| 28 | 51 | |||
| 26 | 50 | |||
| 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 22 | ||||
| 20.5 | ||||
| 52 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
| 50 | 46 | |||
| 48 | 46 | |||
| 45.8 | 37 | 2900 | 4 | 2.3 |
| 44 | 45 | |||
| 42 | 45 | |||
| 37 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
| 36 | ||||
| 34 | ||||
| 82 | 29 | 2900 | 11 | 2.3 |
| 80 | 38 | |||
| 77.5 | 40 | |||
| 71.5 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
| 70 | ||||
| 68 | ||||
| 61.4 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
| 60 | ||||
| 58 | ||||
| 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
| 52 | ||||
| 50.4 | ||||
| 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
| 12.5 | 69 | |||
| 10.5 | 69 | |||
| 11 | 65 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
| 10 | 67 | |||
| 8.4 | 68 | |||
| 21.5 | 60 | 2900 | 3 | 2.5 |
| 20 | 68 | |||
| 18 | 67 | |||
| 17 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
| 16 | 66 | |||
| 13.6 | 65 | |||
| 34.4 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 |
| 32 | 63 | |||
| 27.5 | 60 | |||
| 30 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 |
| 28 | 62 | |||
| 24 | 59 | |||
| 26 | 58 | 2900 | 3 | 2.5 |
| 24 | ||||
| 20.6 | ||||
| 52.7 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
| 50 | 58 | |||
| 45.5 | 59 | |||
| 46.4 | 48 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
| 44 | 57 | |||
| 40 | 58 | |||
| 40 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
| 38 | ||||
| 34.5 | ||||
| 82 | 39 | 2900 | 15 | 2.5 |
| 80 | 50 | |||
| 76.5 | 52 | |||
| 71.5 | 39 | 2900 | 11 | 2.5 |
| 70 | 50 | |||
| 67 | 52 | |||
| 61 | 38 | 2900 | 11 | 2.5 |
| 60 | 49 | |||
| 57.4 | 54 | |||
| 128 | 30 | 2900 | 30 | 2.5 |
| 125 | 40 | |||
| 122 | 44 | |||
| 115 | 30 | 2900 | 22 | 2.5 |
| 113 | 40 | |||
| 110 | 44 | |||
| 103 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 |
| 101 | ||||
| 98 | ||||
| 86 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 |
| 85 | ||||
| 83 | ||||
| 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
| 12.5 | 69 | |||
| 10.5 | 69 | |||
| 11 | 65 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
| 10 | 67 | |||
| 8.4 | 68 | |||
| 21.5 | 60 | 2900 | 3 | 2.5 |
| 20 | 68 | |||
| 18 | 67 | |||
| 17 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
| 16 | 66 | |||
| 14.4 | 65 | |||
| 34.4 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 |
| 32 | 63 | |||
| 27.5 | 60 | |||
| 30 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 |
| 28 | 62 | |||
| 24 | 59 | |||
| 26 | 58 | 2900 | 3 | 2.5 |
| 24 | ||||
| 20.6 | ||||
| 52.7 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
| 50 | 58 | |||
| 45.5 | 59 | |||
| 46.4 | 48 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
| 44 | 57 | |||
| 40 | 58 | |||
| 40 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
| 38 | ||||
| 34.5 | ||||
| 82 | 39 | 2900 | 15 | 2.5 |
| 80 | 50 | |||
| 76.5 | 52 | |||
| 71.5 | 39 | 2900 | 11 | 2.5 |
| 70 | 50 | |||
| 67 | 52 | |||
| 61 | 38 | 2900 | 11 | 2.5 |
| 60 | 49 | |||
| 57.4 | 54 | |||
| 127 | 32 | 2900 | 30 | 2.5 |
| 125 | 40 | |||
| 122 | 44 | |||
| 115 | 32 | 2900 | 22 | 2.5 |
| 113 | 40 | |||
| 110 | 44 | |||
| 103 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 |
| 101 | ||||
| 98 | ||||
| 86 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 |
| 85 | ||||
| 83 | ||||
| 13.8 | 67 | 2900 | 3 | 3 |
| 12.5 | 73 | |||
| 10 | 70 | |||
| 11 | 66 | 2900 | 2.2 | 3 |
| 10 | 72 | |||
| 8 | 69 | |||
| 22 | 67 | 2900 | 5.5 | 3 |
| 20 | 72.5 | |||
| 17 | 70 | |||
| 17.5 | 66 | 2900 | 4 | 3 |
| 16 | 71 | |||
| 13.6 | 69 | |||
| 35 | 63 | 2900 | 7.5 | 3 |
| 32 | 71 | |||
| 28 | 70 | |||
| 30.6 | 62 | 2900 | 7.5 | 3 |
| 28 | 70 | |||
| 24 | 69 | |||
| 26 | 69 | 2900 | 5.5 | 3 |
| 24 | ||||
| 21 | ||||
| 53.5 | 55 | 2900 | 15 | 3 |
| 50 | 67 | |||
| 46 | 68 | |||
| 47 | 54 | 2900 | 11 | 3 |
| 44 | 66 | |||
| 40 | 67 | |||
| 40.6 | 65 | 2900 | 7.5 | 3 |
| 38 | ||||
| 33.4 | ||||
| 83 | 52 | 2900 | 22 | 3 |
| 80 | 59 | |||
| 72 | 60 | |||
| 73 | 52 | 2900 | 18.5 | 3 |
| 70 | 59 | |||
| 63 | 60 | |||
| 62 | 58 | 2900 | 15 | 3 |
| 60 | ||||
| 54 | ||||
| 128 | 44 | 2900 | 37 | 3 |
| 125 | 54 | |||
| 121 | 57 | |||
| 112.6 | 43 | 2900 | 30 | 3 |
| 110 | 54 | |||
| 106.4 | 57 | |||
| 102.5 | 53 | 2900 | 30 | 3 |
| 100 | ||||
| 98 | ||||
| 87 | 51 | 2900 | 22 | 3 |
| 85 | ||||
| 83 | ||||
| 13.8 | 67 | 2900 | 3 | 3 |
| 12.5 | 73 | |||
| 10 | 70 | |||
| 11 | 66 | 2900 | 2.2 | 3 |
| 10 | 72 | |||
| 8 | 69 | |||
| 22 | 67 | 2900 | 5.5 | 3 |
| 20 | 72.5 | |||
| 17 | 70 | |||
| 17.5 | 66 | 2900 | 4 | 3 |
| 16 | 71 | |||
| 13.6 | 69 | |||
| 35 | 63 | 2900 | 7.5 | 3 |
| 32 | 71 | |||
| 28 | 70 | |||
| 30.6 | 62 | 2900 | 7.5 | 3 |
| 28 | 70 | |||
| 24 | 69 | |||
| 26 | 69 | 2900 | 5.5 | 3 |
| 24 | ||||
| 21 | ||||
| 53.5 | 55 | 2900 | 15 | 3 |
| 50 | 67 | |||
| 46 | 68 | |||
| 47 | 54 | 2900 | 11 | 3 |
| 44 | 66 | |||
| 40 | 67 | |||
| 40.6 | 65 | 2900 | 7.5 | 3 |
| 38 | ||||
| 33.4 | ||||
| 83 | 52 | 2900 | 22 | 3 |
| 80 | 59 | |||
| 72 | 60 | |||
| 73 | 52 | 2900 | 18.5 | 3 |
| 70 | 59 | |||
| 63 | 60 | |||
| 62 | 58 | 2900 | 15 | 3 |
| 60 | ||||
| 54 | ||||
| 128 | 43 | 2900 | 37 | 3 |
| 125 | 54 | |||
| 122 | 57 | |||
| 112.6 | 43 | 2900 | 30 | 3 |
| 110 | 54 | |||
| 107.4 | 57 | |||
| 102.5 | 53 | 2900 | 30 | 3 |
| 100 | ||||
| 98 | ||||
| 98 | 51 | 2900 | 22 | 3 |
| 85 | ||||
| 83 | ||||
| 146 | 55 | 2900 | 55 | 3 |
| 150 | 66 | |||
| 142 | 67 | |||
| 138.4 | 65 | 2900 | 45 | 3 |
| 142 | ||||
| 134.8 | ||||
| 131.4 | 63 | 2900 | 37 | 3 |
| 135 | ||||
| 127.8 | ||||
| 13.6 | 66 | 2900 | 5.5 | 4.5 |
| 12.5 | 76 | |||
| 11 | 75 | |||
| 11 | 64 | 2900 | 4 | 4.5 |
| 10 | 74 | |||
| 8.8 | 74 | |||
| 23.5 | 70 | 2900 | 11 | 4.5 |
| 20 | 76 | |||
| 14 | 65 | |||
| 19 | 68 | 2900 | 7.5 | 4.5 |
| 16 | 74 | |||
| 11 | 65 | |||
| 36.5 | 70 | 2900 | 15 | 4.5 |
| 32 | 76 | |||
| 24 | 65 | |||
| 32 | 68 | 2900 | 11 | 4.5 |
| 28 | 74 | |||
| 21 | 67 | |||
| 72 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 |
| 24 | ||||
| 18 | ||||
| 54 | 65 | 2900 | 22 | 4 |
| 50 | 74 | |||
| 42 | 73 | |||
@ 2023 版權所有
浙ICP備14041833號-5
浙江網安備 33080202000528
法律聲明
營業執照 版權所有